Достоинства:
- Четырех секционная магнитная мешалка с подогревом и цифровым управлением для одновременной работы с несколькими образцами. Независимые рабочие зоны позволяют проводить параллельные эксперименты с индивидуальными настройками температуры и скорости перемешивания.
- Ключевые преимущества:
- 4 независимые платформы – одновременная работа с разными образцами
- Точный контроль параметров – цифровые ЖК-дисплеи для каждой секции
- Мощный нагрев до 340 °C – керамическое покрытие обеспечивает равномерный нагрев и устойчивость к коррозии
- Бесшумные бесщеточные двигатели – долгий срок службы и плавная работа
- Защита от перегрева – автоматическое отключение при достижении 420 °C
- Опциональный внешний датчик – точность поддержания температуры ±0,2 °C
- Удобное управление – плавная регулировка скорости (шаг 10 об/мин) и температуры (шаг 1 °C)
|
Технические характеристики |
|
| Количество рабочих мест | 4 |
| Скорость перемешивания, об/мин | 200-1500 |
| Шаг установки скорости, об/мин | 10 |
| Точность поддержания скорости перемешивания об/мин | ±20 |
| Максимальный объем жидкости (H2O), л | 10 х 4 |
| Температура нагрева, ℃ | от комн.+5 до +340 |
| Диаметр рабочего места, мм | 135 х 4 |
| Расстояние между центрами рабоичх мест, мм | 185 |
| Нижний предел установки температуры, ℃ | +25 |
| Шаг установки температуры, ℃ | 1 |
| Дискретность отображения температуры, ℃ | ±0.1 |
| Точность поддержания температуры | ±1℃(<100); ±1%(>100) |
| Точность измерения температуры внешним датчиком (Опция),℃ | ±0.2 |
| Максимальная длина якоря, мм | 40 |
| Материал рабочей поверхности | Нержавеющая сталь, с керамическим покрытием |
| Дисплей | LCD |
| Отключение при перегреве, °С | 420 |
| Класс защиты | IP21 |
| Тип электродвигателя | Бесщеточный |
| Мощность электродвигателя, Вт | 1,8 х 4 |
| Общая мощность, Вт | 515 х 4 |
| Мощность нагрева, Вт | 500 х 4 |
| Электропитание | 200-240В, 50 Гц |
| Размеры ДхШхВ, мм | 698х270х128 |
| Вес, кг | 9,5 |
| Температура окружающей среды, ℃ | 5-40 |
| Допустимая влажность окружающей среды | не более 80% |
| Вес в упаковке, кг | 12,05 |
| Габариты в упаковке, мм | 810х390х260 |
