| ADA Wheel 100 | |
|---|---|
| Длина окружности колеса | 1м |
| Дальность измерений | 10000 м |
| Минимальный отсчет, | 0,1 м |
| Шаг шкалы счетчика | 10 см |
| Диаметр колеса | 31,9 см |
| ADA Wheel 100 | |
|---|---|
| Длина окружности колеса | 1м |
| Дальность измерений | 10000 м |
| Минимальный отсчет, | 0,1 м |
| Шаг шкалы счетчика | 10 см |
| Диаметр колеса | 31,9 см |
